項目 | 主な仕様、機能 | |
モデル機能 | 対象車種 | 普通車、大型車 |
車輌挙動 | 自由走行 様子見挙動 追従挙動 発信遅れモデル 右左折者挙動 路上駐車回避 駐車場利用モデル 経路選択モデル 等 | |
GIS機能 | ラスター地図読み込み | OpenStreatMap |
ネットワーク作成 | リンク作成、ノード作成、頂点編集など | |
一般図形形成 | ポリゴン、ポリライン、テキスト編集など | |
レイヤー管理 | 表示切替 | |
表示機能 | 拡大・縮小、中心移動、スケール表示など | |
選択機能 | 単数選択 | |
ネットワーク | セントロイドゲートウェイ | セントロイドゲートウェイ数100まで |
リンクパーツ | リンクパーツ数900まで | |
リンクパーツ長 | 最少15m、最大495mまで | |
ノード数 | ノード数900まで | |
車線数 | 最大9車線/往復まで(エキスパンション部含む) | |
車線設定 | 幅員250~320cm、速度 20~70km/h(ノード内速度最小値6km/h) | |
パーツ設定 | パーツ毎の速度、車線幅員の設定 | |
交差点 | 交差点枝数 | 2枝から最大5枝(5差路)まで対応 |
エキスパンション | 右折帯、左折帯を各20~100mで設定 | |
信号制御 | 固定式、優先信号、無信号に対応 | |
通行区分 | 車線別進行方向、交差点内コース別走行割合の設定 | |
横断歩道 | 横断歩道位置 形状の変更機能 | |
歩行者影響 | 影響度を3ランクで設定 | |
cmp位置 | 交差点内cmp位置、角度修正機能 | |
妨害コース | ノード内速度(最小値6km/h)、対向車等妨害判定位置、待機位置、ギャップ時間設定 | |
拡張機能 | 路上駐車 | リンク(cp)上に設定(車種、車幅の選択) |
駐車場 | ゲート数、駐車場容量、駐車時間分布 | |
進入禁止経路 | 特定経路の通行不可を設定 | |
進行方向別通行割合 | 進行方向別に車線別の通行割合を設定 | |
交通量 | OD表の分割 | 30分割まで設定 |
ODの設定 | 時間帯指定、CSV読み込み、車種別設定、一括入力等に対応 | |
OD量(生成交通量) | シミュレーション時間内での生成交通量は5万台まで | |
・シミュレーション | シミュレーション時間 | 最大24時間 |
ランダムシード | 9通り | |
最短経路選択 | 検索回数1~9999回/シミュレーション | |
希望速度指数 | リンク別速度を基準に7種類の分布 | |
・アニメーション | プレイヤー | 再生、コマ送り、コマ戻し、頭出しなど |
表示設定 | 背景色、経過時刻表示、表示速度、表示間隔など | |
車両色設定 | 車両別、ODペア別、ID別に設定 | |
ビュー機能、 | ポイントビュー、駐車場情報、トラフィックカウンター | |
カウント機能 | Cmp別トラフィックカウンターの設置 | |
評価指標 | Cmp分析 | 通過速度、旅行時間類型、大型車通過台数、普通車通貨台数、合計通過台数、ユーザー設定値 |
リンク分析 | 集計時間内台数、平均通過台数、信号待ち回数係数、平均通過速度、平均通過時間、ユーザー設定値 | |
経路別分析 | 平均所要時間、車両別所要時間 | |
交差点分析 | 合計台数交通量、交差点方向別分析 |
tiss-NET Cloud の主な機能